Résidence Amira

Vidéo du projet

Emplacement

Résidence Amira

LISTE DES PLANS

Numéro Étage Type Pièces Surface Plan Demande d'infos Comparaison
A 1-1 Étage 1 Appartement S + 1 62.87 m²
A 1-3 Étage 1 Appartement S + 1 74.1 m²
A 1-4 Étage 1 Appartement S + 1 74.7 m²
A 1-5 Étage 1 Appartement S + 1 78.19 m²
A 1-7 Étage 1 Appartement S + 1 75.09 m²
A 2-1 Étage 2 Appartement S + 1 62.87 m²
A 2-3 Étage 2 Appartement S + 1 74.1 m²
A 2-4 Étage 2 Appartement S + 1 74.7 m²
A 2-5 Étage 2 Appartement S + 1 78.19 m²
A 2-7 Étage 2 Appartement S + 1 77.09 m²
A 3-1 Étage 3 Appartement S + 1 62.87 m²
A 3-3 Étage 3 Appartement S + 1 75.05 m²
A 3-4 Étage 3 Appartement S + 1 75.47 m²
A 3-5 Étage 3 Appartement S + 1 78.24 m²
A 3-7 Étage 3 Appartement S + 1 77.09 m²
A 4-1 Étage 4 Appartement S + 1 62.57 m²
A 4-4 Étage 4 Appartement S + 1 76.47 m²
A 4-5 Étage 4 Appartement S + 1 78.92 m²
A 4-7 Étage 4 Appartement S + 1 73.61 m²
B 0-2 RDC Appartement S + 1 61.79 m²
B 1-2 Étage 1 Appartement S + 1 176.786 m²
B 2-2 Étage 2 Appartement S + 1 70.71 m²
B 3-2 Étage 3 Appartement S + 1 70.71 m²
B 4-2 Étage 4 Appartement S + 1 70.71 m²
D 0-1 RDC Appartement S + 1 63.52 m²
D 1-1 Étage 1 Appartement S + 1 63.52 m²
D 2-1 Étage 2 Appartement S + 1 63.52 m²
D 3-1 Étage 3 Appartement S + 1 57.69 m²
D 4-1 Étage 4 Appartement S + 1 64.06 m²
D 4-4 Étage 4 Appartement S + 1 65.79 m²
E 0-2 RDC Appartement S + 1 67.72 m²
E 1-2 Étage 1 Appartement S + 1 67.72 m²
E 2-2 Étage 2 Appartement S + 1 67.72 m²
E 3-2 Étage 3 Appartement S + 1 56.55 m²
E 4-2 Étage 4 Appartement S + 1 47.67 m²
Numéro Étage Type Pièces Surface Plan Demande d'infos Comparaison
A 1-2 Étage 1 Appartement S + 2 110.1 m²
A 1-6 Étage 1 Appartement S + 2 125.89 m²
A 2-2 Étage 2 Appartement S + 2 110.1 m²
A 2-6 Étage 2 Appartement S + 2 125.89 m²
A 3-2 Étage 3 Appartement S + 2 96.27 m²
A 3-6 Étage 3 Appartement S + 2 125.89 m²
A 4-2 Étage 4 Appartement S + 2 82.75 m²
A 4-6 Étage 4 Appartement S + 2 120.38 m²
Appartement S+1 Au RDC (B.02) RDC Appartement S + 2 61.79 m²
B 0-3 RDC Appartement S + 2 119.38 m²
B 1-1 Étage 1 Appartement S + 2 123.31 m²
B 1-3 Étage 1 Appartement S + 2 119.38 m²
B 3-1 Étage 3 Appartement S + 2 123.31 m²
B 3-3 Étage 3 Appartement S + 2 119.38 m²
B 4-1 Étage 4 Appartement S + 2 123.31 m²
B 4-3 Étage 4 Appartement S + 2 119.38 m²
D 0-2 RDC Appartement S + 2 109.46 m²
D 0-3 RDC Appartement S + 2 114.17 m²
D 1-2 Étage 1 Appartement S + 2 109.46 m²
D 1-3 Étage 1 Appartement S + 2 114.17 m²
D 2-2 Étage 2 Appartement S + 2 109.46 m²
D 2-3 Étage 2 Appartement S + 2 114.17 m²
D 3-2 Étage 3 Appartement S + 2 96.73 m²
D 3-3 Étage 3 Appartement S + 2 114.17 m²
D 4-2 Étage 4 Appartement S + 2 89.68 m²
D 4-3 Étage 4 Appartement S + 2 98.48 m²
E 0-1 RDC Appartement S + 2 122.34 m²
E 0-3 RDC Appartement S + 2 120.21 m²
E 1-1 Étage 1 Appartement S + 2 122.34 m²
E 1-3 Étage 1 Appartement S + 2 120.21 m²
E 2-1 Étage 2 Appartement S + 2 122.34 m²
E 2-3 Étage 2 Appartement S + 2 120.21 m²
E 3-1 Étage 3 Appartement S + 2 110.09 m²
E 3-3 Étage 3 Appartement S + 2 107.83 m²
E 4-1 Étage 4 Appartement S + 2 93.06 m²
Numéro Étage Type Pièces Surface Plan Demande d'infos Comparaison
C 0-1 RDC Appartement S + 3 146.29 m²
C 0-2 RDC Appartement S + 3 146.69 m²
C 0-3 RDC Appartement S + 3 153.17 m²
C 1-1 Étage 1 Appartement S + 3 146.17 m²
C 1-2 Étage 1 Appartement S + 3 146.69 m²
C 1-3 Étage 1 Appartement S + 3 153.17 m²
C 2-1 Étage 2 Appartement S + 3 146.17 m²
C 2-2 Étage 2 Appartement S + 3 146.69 m²
C 2-3 Étage 2 Appartement S + 3 154.18 m²
C 3-1 Étage 3 Appartement S + 3 146.17 m²
C 3-2 Étage 3 Appartement S + 3 146.69 m²
C 3-3 Étage 3 Appartement S + 3 154.18 m²
C 4-1 Étage 4 Appartement S + 3 132.85 m²
C 4-1 Étage 4 Appartement S + 3 132.85 m²
C 4-2 Étage 4 Appartement S + 3 124.64 m²
C 4-3 Étage 4 Appartement S + 3 151.87 m²
D 0-4 RDC Appartement S + 3 146.12 m²
D 1-4 Étage 1 Appartement S + 3 146.12 m²
D 3-4 Étage 3 Appartement S + 3 128.92 m²

Autres projets